<< Previous Week | Displaying Period 30/12/2025 to 05/01/2026 | Next Week >> |
30/12/2025 Tue | 31/12/2025 Wed | 01/01/2026 Thu | 02/01/2026 Fri | 03/01/2026 Sat | 04/01/2026 Sun | 05/01/2026 Mon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | Site | Berth | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNE | BNE | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIT | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRE | FT | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEL | WSIT | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WST |
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD | PBT | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | Site | Berth | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/12/2025 Tue | 31/12/2025 Wed | 01/01/2026 Thu | 02/01/2026 Fri | 03/01/2026 Sat | 04/01/2026 Sun | 05/01/2026 Mon |