| << Previous Week | Displaying Period 30/03/2026 to 05/04/2026 | Next Week >> |
| 30/03/2026 Mon | 31/03/2026 Tue | 01/04/2026 Wed | 02/04/2026 Thu | 03/04/2026 Fri | 04/04/2026 Sat | 05/04/2026 Sun |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal | Site | Berth | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNE | BNE | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIT | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRE | FT | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEL | WSIT | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYD | PBT | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal | Site | Berth | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2026 Mon | 31/03/2026 Tue | 01/04/2026 Wed | 02/04/2026 Thu | 03/04/2026 Fri | 04/04/2026 Sat | 05/04/2026 Sun |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||