<< Previous Week | Displaying Period 19/08/2024 to 25/08/2024 | Next Week >> |
19/08/2024 Mon | 20/08/2024 Tue | 21/08/2024 Wed | 22/08/2024 Thu | 23/08/2024 Fri | 24/08/2024 Sat | 25/08/2024 Sun |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | Site | Berth | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNE | BNE | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIT | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRE | FT | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEL | WSIT | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WST | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYD | PBT | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | Site | Berth | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/08/2024 Mon | 20/08/2024 Tue | 21/08/2024 Wed | 22/08/2024 Thu | 23/08/2024 Fri | 24/08/2024 Sat | 25/08/2024 Sun |