| << Previous Week | Displaying Period 01/07/2022 to 07/07/2022 | Next Week >> |
| 01/07/2022 Fri | 02/07/2022 Sat | 03/07/2022 Sun | 04/07/2022 Mon | 05/07/2022 Tue | 06/07/2022 Wed | 07/07/2022 Thu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal | Site | Berth | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNE | BNE | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIT | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRE | FT | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEL | WSIT | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYD | PBT | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal | Site | Berth | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | N | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/2022 Fri | 02/07/2022 Sat | 03/07/2022 Sun | 04/07/2022 Mon | 05/07/2022 Tue | 06/07/2022 Wed | 07/07/2022 Thu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||